电话: 13061423575
地址: 山东青岛平度市三城路340号
邮编: 266700
网址 : www.yakaiqiche.com
产品号 | ZSFEV72901N | 产品ID | Z2141304 |
批次 | 352 | 发布日期 | 20220129 |
企业名称 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | 产品商标 | 冰凌方牌 |
生产地址 | 山东省平度市三城路340号 | ||
车辆型号 | QYK5311XLC6 | 车辆名称 | 冷藏车 |
外形尺寸长 | 12000 | 外形尺寸宽 | 2600 |
外形尺寸高 | 4000 | ||
货厢长 | 9350,9400,9450 | 货厢宽 | 2430,2400,2390 |
货厢高 | 2500 | ||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 12880 |
额定载质量 | 17990,17925 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 1.40 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | |
驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 15/12 | |
最高车速 | 80,89,110 | 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组) |
前悬后悬 | 1540/2535,1540/2510 | ||
底盘ID | 3159064 | ||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | |||
轴数 | 轴距 | ||
前轮距 | 后轮距 | ||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | |||
燃料种类 | 油耗 | 36.5,36.5 | |
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 丹阳中远车灯有限公司 | 反光标识型号 | FS150×50 |
反光标识商标 | 文远 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;2.后门可选装带推拉窗;可选装侧面开门样式;选装双锁杆;选装合页;选装3-5根滑道;选装后门样式;可选装其他功率制冷量相同或增加的制冷机组,选装下置式制冷机;3.选装驾驶室,选装保险杠,选装右置进气道,选装后视镜;选装前下部防护装置,可不选装遮阳罩;选装顶置独立空调;可选装限速装置,限速80km/h或89km/h;4.侧,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×100mm,后防护离地高度:460mm;5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,6.发动机/最大净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应关系如下:MC09.38-60/276/34.0,MC11.40-60/294/36.2,MC11.44-60/324/36.2,MC13.48-60/353/33.7,MC13.50-60/368/33.7; 7.该车型可选装ETC车载装置;8.车长/前后悬和底盘轴距参数(mm)的对应关系为:12000=1540+1950+4625+1350+2535,12000=1540+1950+4600+1400+2510 |
信息仅供参考,更详细信息请来电咨询!