电话: 13061423575
地址: 山东青岛平度市三城路340号
邮编: 266700
网址 : www.yakaiqiche.com
产品特点:
冰凌方气推式散装饲料车 9米6解放4仓饲料车 容量约32立方。采用解放悍VH底盘 420马力。
本车适用于大型养鸡场,养猪场,养鱼场等养殖场,饲料厂运输颗粒饲料及粉料,
气推式不受距离限制,罐内颗粒料装卸干净,无残留 减少浪费
前四后八散装饲料罐运输车 冰凌方散装饲料运输车解放悍V气推式15吨32立方
适用于大型养鸡场,养猪场,养鱼场等养殖场,饲料厂运输颗粒饲料及粉料,
气推式不受距离限制,罐内颗粒料装卸干净,无残留 减少浪费
冰凌方牌QYK5310GFL6型低密度粉粒物料运输车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5310GFL6型低密度粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500,2530×3900,4000(mm) |
产品型号: | QYK5310GFL6 | 批次: | 353 |
底盘型号: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/9(°) |
额定质量:(kg) | 15220(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1375/2875(mm) |
整备质量:(kg) | 15650(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P2K2L7T4BE6A80 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2048/2048(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/10,10/10/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 选装平顶驾驶室. 发动机最大净功率(Kw)为:CA6DL6-38E68(280),CA6DL6-35E68(258),WP10H400E62(289), CA6DM2-42E65(309),CA6DM2-42E67(309),CA6DK2-35E65(254). ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II. 此车安装限速装置,限速89km/h. 该车型可选装ETC车载装置. LFNFVURX×××××××××对应发动机WP10H400E62,CA6DM2-42E65,CA6DM2-42E67; LFNFVUPX×××××××××对应发动机CA6DL6-38E68,CA6DL6-35E68,CA6DK2-35E65. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL6-38E68 CA6DL6-35E68 CA6DM2-42E65 WP10H400E62 CA6DM2-42E67 CA6DK2-35E65 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 8570 11050 9500 11050 7751 | 283 261 312 294 312 257 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|