电话: 13061423575
地址: 山东青岛平度市三城路340号
邮编: 266700
网址 : www.yakaiqiche.com
冰凌方鸡苗运输车配有多元化的配置,有防雨、防盗、防尘等功能外,还兼备良好的通风,保温功能,
可满足各家禽养殖企业全地域、全天候、全季节的运输需求
适用于运输鸡苗鸭苗种蛋鹌鹑等活禽幼苗鸡苗运输车
可根据客户地区位置以及所运输种类的不同,进行特殊化设计,加装各种特殊装置;如加装远程控制系统、喷淋系统等,来达到客户使用要求。大大降低了因运输环节所造成的雏禽损耗率
冰凌方牌QYK5189XCQ雏禽运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 冰凌方牌QYK5189XCQ雏禽运输车 | 外形尺寸: | 8610,9130,10176×2550×3900,4000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 6280,6800,7850×2410×2480(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11,16/10,16/9(°) |
额定质量: | 9990,9925(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2570,1340/2790,1340/3136(mm) |
整备质量: | 7880(Kg) | 最高车速: | 89,100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1189LA1F2 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935(mm) |
轴距: | 5000,5700,6150,7200,5300,5900,6500,4700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/9+6,3/3+3,3/3+2,3/2+-,3/7+3,3/7+2,3/7+6,7/7+3,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
发动机: 排量ml: 功率kw/马力PS:
D4.5NS6B220 4500 162/220
B6.2NS6B260 6200 191/259
了解更多请留言 13061423575
青岛雅凯汽车工贸有限公司